A GPS vételről és a SirfAtlas V processzorba integrált GPS-vevő gondoskodik. A GPS koordináták kiszámítását egy külön e célra fejlesztett 250 MHz-es DSP chip segíti. A SirfAtlasV processzor akár 64 csatornán képes fogadni a műholdakról érkező információkat. Ezeknek köszönhetően az x850 gyorsabb és pontosabb helymeghatározásra képes.
Néhány kép:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tulajdonságok:
| Kijelző méret: | 4.3″ Érintőképernyős TFT LCD |
| Kijelző felbontás: | 480 x 272 (16:9 képarány) |
| Processzor (CPU): | SiRF Atlas V, Dual Core ARM11 664 MHz (külön 250 MHz-es DSP processzor a GPS számításokhoz) |
| Memória: | 2 GB / 4 GB (tárhelynek használható) |
| Bluetooth: | Nincs |
| GPS-vevő: | Atlas V, (64 csatorna) |
| Memóriakártya: | MicroSD, MicroSDHC foglalat |
| Videolejátszás | AVI(XVID/DivX3.11), FLV, WMV, ASF, 3GP, MP4 |
| Zenelejátszás | MP3, OGG, WMA, AAC, WAV(PCM,ADPCM) |
| Operációs rendszer: | Windows CE 6.0 |
| Méret: | 119,6 x 76,3 x 13,5 mm |















